공지사항

2021 원주시 청소년 봉사동아리 육성사업 선정결과 안내
관리자
2021-04-12      조회 3,946  

2021 원주시 청소년 봉사동아리 육성사업 선정결과를 다음과 같이 안내합니다. 
 

연번 단 체 명 구분 총 계 보조금 자부담 지원결정 비 고
(천원)
    10,741 7,810 3,930 5,500  
1 파워풀 상지여고/기존 1,900 770 1,130 600  
2 WITH 삼육중/기존 1,200 700 500 600  
3 바이오더나 원주의료고/기존 1,700 700 1,000 700  
4 다이나믹사이언스 육민관고/기존 2,000 1,500 500 600  
5 등곡지킴이 육민관중/신규 800 800 0 500  
6 우리다누리 상지여고/기존 800 700 100 500  
7 해다미 상지여고/기존 1,340 940 400 700  
8 청출어람 진광고/기존 1,000 1,000 0 600  
9 은조 상지여고/기존 1 700 300 700  
 

 

이전글 2021 자원봉사 우수프로그램 활성화 공모사업 선정 결과
다음글 2021 자원봉사 릴레이 원주시 활동 참여 안내